LCD显示 ,菜单式结构,*的USB接口设计,可将测量数据输出保存在U盘中,并能通过驱动软件在计算机上存档打印,解决了其它非电脑型硬度计不能保存适时试验数据之困扰。
| 型号 | HX1000-T/LCD | HX1000-TM/LCD |
| 物镜/压头切换方式 | 手动 | 自动 |
| 试验力 | 9.807 4.903 2.942 1.961 0.9807 0.4983 0.2452 0.0981 N 1000 500 300 200 100 50 25 10 gf | |
| 加荷方式 | 自动加载/保持/自动卸载 | |
| 保荷时间 | 5~60秒可调 步长5秒 | |
| 硬度测量范围 | 5HV~3000HV | |
| 测量显微镜 | 40倍物镜(测量) 10倍物镜(观测) 10倍目镜 | |
| 压痕显示方式 | 测微目镜 | |
| 总放大倍率 | 400倍 | |
| zui小检测单位 | 0.025μm | |
| X-Y测试台 | 尺寸100×100mm zui大移动25×25mm zui小读数0.01mm | |
| 试件zui大高度 | 90mm | |
| 配件 | U盘 驱动软件光盘 | |




江苏省徐州复兴北路金地五金机电城13街081-083号
chx17@163.com
在线客服