| 产品名称 | 型号 | 工作室尺寸 (mm) W.D.H | 控温范围 (℃) | 功率 (KW) 电压 (V) | 备注 |
| 箱 式 电 阻 炉 | SX2-2.5-10 | 120*200*80 | 1000 | 2.5/220 | 数显控温加1000元/台 数显控温加1000元/台 |
| SX2-4-10 | 200*300*120 | 1000 | 4/220 | ||
| SX2-8-10 | 250*400*160 | 1000 | 8/380 | ||
| SX2-12-10 | 300*500*200 | 1000 | 12/380 | ||
| SX2-2.5-12 | 200*120*80 | 1200 | 2.5/220 | ||
| SX2-5-12 | 300*200*120 | 1200 | 5/220 | ||
| SX2-10-12 | 400*250*160 | 1200 | 10/380 | ||
| SRJX-3-8 | 275*150*100 | 950 | 3/220 | ||
| SRJX-4-9 | 325*200*125 | 950 | 4/220 | ||
| SRJX-12-9 | 500*300*200 | 950 | 12/380 | ||
| SRJX-4-13 | 250*150*100 | 1350 | 4/220 | ||
| SRX-8-13 | 500*200*180 | 1350 | 8/380 | ||
| SX-6-13 | 250*150*100 | 1400 | 6/380 | ||
| SX-10-13 | 400*200*160 | 1400 | 10/380 | ||
| SX-8-16 | 300*150*120 | 1600 | 8/380 | ||
| SX-12-16 | 400*200*180 | 1600 | 12/380 |




智能马弗炉
江苏省徐州复兴北路金地五金机电城13街081-083号
chx17@163.com
在线客服