技术参数:
| zui大搅拌量 (H2O) | 80 l | 
| 电机输入功率 | 220 W | 
| 电机输出功率 | 90 W | 
| 转速显示 | 刻度 | 
| 速度范围 | 60 - 1400 1/min | 
| zui大粘度 | 50000 mPas | 
| 搅拌轴zui大输出功率 | 90 W | 
| 允许连续运转时间 | 100 % | 
| 搅拌轴zui大转矩 | 900 Ncm | 
| 在60转时,搅拌轴zui大转矩(过载) | 1144 Ncm | 
| 在100转时,搅拌轴zui大转矩 | 900 Ncm | 
| 在1000转时,搅拌轴zui大转矩 | 86 Ncm | 
| 速度范围 I (50 Hz) | 60 - 400 1/min | 
| 速度范围 II (50 Hz) | 240 - 1400 1/min | 
| 速度范围 I (60 Hz) | 72 - 480 1/min | 
| 速度范围 II (60 Hz) | 288 - 1680 1/min | 
| 转速控制 | 无级 | 
| 搅拌桨固定 | 转夹头 | 
| 转夹头夹持范围zui小直径 | 1 mm | 
| 转夹头夹持范围zui大直径 | 10 mm | 
| 空心轴,内径 | 10.5 mm | 
| 空心轴(停止状态可插入) | 是 | 
| 支架固定 | 支架??延长臂 | 
| 延长臂直径 | 16 mm | 
| 延长臂长度 | 145 mm | 
| 转矩显示 | 不 | 
| 额定转矩 | 9.0 Nm | 
| 外形尺寸 | 123 x 364 x 252 mm | 
| 重量 | 7.4 kg | 
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C | 
| 允许相对湿度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 | 
| zui大搅拌量 (H2O) | 80 l | 
| 电机输入功率 | 220 W | 
| 电机输出功率 | 90 W | 
| 转速显示 | 刻度 | 
| 速度范围 | 60 - 1400 1/min | 
| zui大粘度 | 50000 mPas | 
| 搅拌轴zui大输出功率 | 90 W | 
| 允许连续运转时间 | 100 % | 
| 搅拌轴zui大转矩 | 900 Ncm | 
| 在60转时,搅拌轴zui大转矩(过载) | 1144 Ncm | 
| 在100转时,搅拌轴zui大转矩 | 900 Ncm | 
| 在1000转时,搅拌轴zui大转矩 | 86 Ncm | 
| 速度范围 I (50 Hz) | 60 - 400 1/min | 
| 速度范围 II (50 Hz) | 240 - 1400 1/min | 
| 速度范围 I (60 Hz) | 72 - 480 1/min | 
| 速度范围 II (60 Hz) | 288 - 1680 1/min | 
| 转速控制 | 无级 | 
| 搅拌桨固定 | 转夹头 | 
| 转夹头夹持范围zui小直径 | 1 mm | 
| 转夹头夹持范围zui大直径 | 10 mm | 
| 空心轴,内径 | 10.5 mm | 
| 空心轴(停止状态可插入) | 是 | 
| 支架固定 | 支架??延长臂 | 
| 延长臂直径 | 16 mm | 
| 延长臂长度 | 145 mm | 
| 转矩显示 | 不 | 
| 额定转矩 | 9.0 Nm | 
| 外形尺寸 | 123 x 364 x 252 mm | 
| 重量 | 7.4 kg | 
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C | 
| 允许相对湿度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 | 


 
                                

 
                             悬臂搅拌器
悬臂搅拌器 江苏省徐州复兴北路金地五金机电城13街081-083号
江苏省徐州复兴北路金地五金机电城13街081-083号 chx17@163.com
chx17@163.com
 在线客服
 在线客服