外形尺寸:长×宽×高
主机:900×630×2265mm
测力机:1050×770×1780mm
| zui大试验力 | 600kN |
| 量程及zui小刻度值 | 0~120kN 0.5kN/格 |
| 0~300kN 1kN/格 | |
| 0~600kN 2kN/格 | |
| 示值相对误差(不超过) | ±1% |
| zui大拉伸试验空间 | 690mm |
| 扁试样夹持厚度 | 0~30(mm) |
| 圆试样夹持直径 | φ13~φ40(mm) |
| 弯曲试验支辊间距 | 100~500(mm) |
| 立柱间距 | 570mm |
| 电动机总功率 | ≈2.1kw |
| 工作活塞行程 | 150mm |
| 包装尺寸 | -- |
| 毛重/净重 | -- |
| 电压功率 | -- |




万能试验机
PARAMETERS
江苏省徐州复兴北路金地五金机电城13街081-083号
chx17@163.com
在线客服