技术参数
PARAMETERS
| zui大试验力 | 1000kN |
| 量程及zui小刻度值 | 0~200kN 0.5kN/格 |
| 0~500kN 1kN/格 | |
| 0~1000kN 2kN/格 | |
| 示值相对误差(不超过) | ±1% |
| zui大拉伸试验空间 | 620mm |
| 扁试样夹持厚度 | 0~40(mm) |
| 圆试样夹持直径 | φ14~φ45(mm) |
| 弯曲试验支辊间距 | 100~500(mm) |
| 立柱间距 | 600mm |
| 电动机总功率 | ≈2.1kw |
| 工作活塞行程 | 150mm |
| 外形尺寸 | 长×宽×高 |
| 主机 | 980×650×2220mm |
| 测力机 | 1050×770×1780mm |
| 包装尺寸 | -- |
| 毛重/净重 | -- |
| 电压功率 | -- |




万能试验机
江苏省徐州复兴北路金地五金机电城13街081-083号
chx17@163.com
在线客服